Description
E0104 VENTILADOR DE AIRE IONIZANTE HORIZONTAL, Sobre la base del diseño del soplador de aire de ionización horizontal E0105, es más pequeño y portátil.
Puede instalar el sistema de supervisión y alarma en tiempo real de medición de equilibrio ionizante como solicitud. El volumen de aire ionizante se puede ajustar, incluido el generador de alto voltaje
Specification
Tensión de funcionamiento | 110V/60HZ OR 220V/50HZ |
Consumo actual | 3.0A OR 1.5A |
Temperatura de funcionamiento | -10~50°C |
tamaño | 400mm(L)×220mm(W)×190mm(H) |
Peso | 5.8Kg |
Volumen de aire | 70~120CFM |
Ion Balance | 0V±10V |
Cobertura aérea | 60cm×120cm |
Decay test Results
Pruebas Condiciones | Test voltage:1KV-100V Operating Voltage:110/220V Temperature:22°C Test Humidity:75%RH | |||
Distancia | 300mm | 600mm | 900mm | 1200mm |
Left300mm | 1.3s | 2.5s | 3.9s | 6.6s |
Centrar | 1.1s | 2.2s | 3.6s | 6.5s |
Derecha 300mm | 1.2s | 2.3s | 3.8s | 6.3s |
Application
Puede instalar el sistema de supervisión y alarma en tiempo real de medición de equilibrio ionizante como solicitud. El volumen de aire ionizante se puede ajustar, incluido el generador de alto voltaje
Package
1pc en una caja de cartón
© Copyright 2021 SHENZHEN MAXSHARER TECHNOLOGY CO.,LTD, All Rights Reserved.粤ICP备11097083