● La EDS tipo resistencia de superficie: 107 ~ 1010 Ω
● conductivo tipo resistencia de superficie: 103 ~ 106 Ω
● tipo común resistencia superficial: > 1012 Ω
● El material es ligero, durable, fácil de procesar en cualquier estilo, pueden ser fabricados de acuerdo a las diferentes necesidades de los clientes.
• puede ser hecho en diferentes productos por diferentes piezas de recambio, por ejemplo, la circulación caja, partición, paquete caso, revestimiento de caja, etc.
● El material de la placa tamaño normal es de 1m x 2m 2m x 2m, y la profundidad es de 2 a 6 mm.
Especificación para cajas de cartón corrugado conductivo
Description | Supply |
Thickness | 3->6mm |
Substance (Gm/M2) | 700 |
Tensile Strength (Kg/Cm) | MD 23 |
Tensile Strength (Kg/Cm) | TD 14 |
Elongation (%) | MD 18 |
Elongation (%) | TD 12 |
Dupont/Impact Strength Kg-Cm | MD 20 |
Dupont/Impact Strength Kg-Cm | TD 15 |
Bending Strength (Kg/Cm) | MD 1.7 |
Bending Strength (Kg/Cm) | TD 1.5 |
End Crush ((Kg/Cm) | MD 11.5 |
End Crush ((Kg/Cm) | TD 1.5 |
Flat Crush (Kg/Cm2) | 6 |
Surface Resistivity (Ohm/Sq) | < 105 Ohm/Sq |
Descripción | Oferta |
Thickness | 3->6mm |
Substance (Gm/M2) | 700 |
Tensile Strength (Kg/Cm) | MD 23 |
Tensile Strength (Kg/Cm) | TD 14 |
Elongation (%) | MD 18 |
Elongation (%) | TD 12 |
Dupont/Impact Strength Kg-Cm | MD 20 |
Dupont/Impact Strength Kg-Cm | TD 15 |
Bending Strength (Kg/Cm) | MD 1.7 |
Bending Strength (Kg/Cm) | TD 1.5 |
End Crush ((Kg/Cm) | MD 11.5 |
End Crush ((Kg/Cm) | TD 1.5 |
Flat Crush (Kg/Cm2) | 6 |
Surface Resistivity (Ohm/Sq) | < 105 Ohm/Sq |
Esta caja se puede usar para sala limpia de productos de embalaje.
Tamaño de la caja: 1500 * 2000 * 5mm
5pcs / carton
Caja de cartón peso: 27Kg
© Copyright 2021 SHENZHEN MAXSHARER TECHNOLOGY CO.,LTD, All Rights Reserved.粤ICP备11097083