Diseñado según el estándar europeo EN-61340 antiestático
Personalizado está disponible
Eficiencia: 99.99% a 0.3um
MODELO | B0505-1 | B0505-2 | B0505-3 | |
Dimensiones externas WXDXH(mm) | 840*880*1510 | 1390*880*1510 | 2000*880*1510 | |
zona de trabajo W1*D1*H1(mm) | 820*700*670 | 1370*700*670 | 1980*700*670 | |
limpieza | CLASE 100(FED 209E) | |||
velocidad del aire | 0.3~ 0.6m/s (ajustable) | |||
ruido | ≤62DB(A) | |||
fuente de alimentación | AC, (FASE ÚNICA)220V/50HZ | |||
max.consumption | 140W | 160W | 280W | |
Tamaño del filtro HEPA(mm) | 610*610*69 | 610*1220*69 | 610*915*69 | |
Cantidad | 1 | 1 | 2 | |
Eficiencia | 99.99%@ 0.3μm | 99.99%@0.3μm | 99.99%@ 0.3μm | |
Prefiltro | Launderable no tejido | |||
Construcción | Hoja de metal electrogalvanizado | |||
Mesa de trabajo | SUS304 | |||
OBSERVACIÓN | 1 | 2 | 3 |
Banco de flujo horizontal limpio generalmente aplicado en taller electrónico de uso
MEAS: 2100 * 440 * 1030mm
Peso: 198kg
1 pc / ctn
© Copyright 2021 SHENZHEN MAXSHARER TECHNOLOGY CO.,LTD, All Rights Reserved.粤ICP备11097083