B01 SMT防静电上下料架
防静电SMT上下料架是为PCB制造、装配、存储和周转而设计。
调节方式有螺丝调节和齿轮调节。
分普通型(60℃),和耐高温型(120℃ ,160~200℃)。
表面电阻为:104~106 Ω。
收集箱(架)尺寸示意
编 号
| 底盘材料 | 调节
| 最高温度 . | 外部尺寸mm | 可调宽度 | 基准位置 mm | 导向槽 mm | 存放数 | 重量kg | |||||
L | W | H | A | B | D | Ws | P | |||||||
B0101 | 塑胶板 | 齿条调节 | 120℃ | 355 | 320 | 263 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 20 | 4.7 |
B0102 | 塑胶板 | 螺丝调节 | 60℃ | 355 | 315 | 580 | 80-250 | 34 | 34 | 3.5 | 8.0 | 10.0 | 50 | 5.1 |
B0103 | 金属板 | 齿条调节 | 120℃ | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 5.6 |
B0104 | 金属板 | 螺丝调节 | 180℃ | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 5.7 |
B0105 | 塑胶 | 齿条调节 | 120℃ | 355 | 320 | 563 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 4.1 |
B0106 | 金属板 | 齿条调节 | 120℃ | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 7.6 |
B0106-3 | 金属板 | 螺丝调节 | 120℃ | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 7.8 |
B0107 | 金属板 | 螺丝调节 | 120℃ | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 7.7 |
B0108 | 金属板 | 齿条调节 | 120℃ | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 34 | 41 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 10.5 |
B0109 | 金属板 | 齿条调节 | 120℃ | 535 | 530 | 570 | 120-460 | 34 | 41 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 50 | 12.7 |
B0110 | 金属板 | 齿条调节 | 120℃ | 355 | 320 | 263 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5.0 | 10.0 | 30 | 5.3 |
防静电SMT上下料架是为PCB制造、装配、存储和周转而设计。
自定义
© Copyright 2021 SHENZHEN MAXSHARER TECHNOLOGY CO.,LTD, All Rights Reserved.粤ICP备11097083