厚度:0.2mm~2.0mm
宽度:Max 760mm,
电阻:10E3至10E5
性能项目 | 测试方法 | 单位 | 数值 |
密度 | ISO1183 | Kg/m3 | 1060 |
硬度(15秒数据) | IS0868 | shore | 70 |
表面抗阻 | ASTMD-257,ohm/□ | Ω/sq | 104~105 |
热变形温度@1.8map | IS075 | ℃ | 62 |
软化点10N | IS0306 | ℃ | 94 |
模具收缩度 | ASTMD955-73 | ㎜/㎜ | 0.0073 |
熔融指数200℃/5kg | IS01133 | g/10min | 0.9 |
熔融指数200℃/10kg | IS01133 | g/10min | 4 |
弯曲模数 | IS0178 | Mpa | 1760 |
断裂拉伸强度 | IS0527 | Mpa | 23 |
屈服拉伸强度 | IS0527 | Mpa | 27.4 |
断裂延伸率 | IS0527 | % | 25.2 |
缺口冲击强度@23℃ | IS0180 | Kj/m2 | 14.6 |
制作托盘或者其他包装材料
10卷一箱
© Copyright 2021 SHENZHEN MAXSHARER TECHNOLOGY CO.,LTD, All Rights Reserved.粤ICP备11097083