A0608 ESD防静电盒式元件盒
表面电阻10E4-10E6欧姆,导电塑料万能注塑隔板。
编号 | 外部尺寸(mm) | 内部尺寸 (mm) | 形状 |
A0601 | 235*157*122 | 215*142*120 | 墙挂式 |
A0602 | 160*100*70 | 148*85*65 | 墙挂式 |
A0603 | 200*130*90 | 180*113*85 | 墙挂式 |
A0604 | 130*110*85 | 115*105*80 | 墙挂式 |
A0605 | 138*96*48 | 120*82*36 | 组合抽屉 |
A0606 | 56*32*21 | 40*26*16 | 组合式 |
A0607 | 100*100*12 | —— | 芯片盒 |
A0608 | 235*157*122 | 215*142*120 | 盒式 |
A0609 | 120*45 (Φ×H) | 115×40 (Φ×H) | 圆形 |
A0610 | 202*123*50 | 193*114*41 | 盒式(带盖)r |
编号 | 外部尺寸(mm) | 内部尺寸 (mm) | 形状 |
A0601 | 235*157*122 | 215*142*120 | 墙挂式 |
A0602 | 160*100*70 | 148*85*65 | 墙挂式 |
A0603 | 200*130*90 | 180*113*85 | 墙挂式 |
A0604 | 130*110*85 | 115*105*80 | 墙挂式 |
A0605 | 138*96*48 | 120*82*36 | 组合抽屉 |
A0606 | 56*32*21 | 40*26*16 | 组合式 |
A0607 | 100*100*12 | —— | 芯片盒 |
A0608 | 235*157*122 | 215*142*120 | 盒式 |
A0609 | 120*45 (Φ×H) | 115×40 (Φ×H) | 圆形 |
A0610 | 202*123*50 | 193*114*41 | 盒式(带盖)r |
防静电抽屉式元件盒可以很好的保护隔壁电子器件免收污染和静电破坏
木箱或者木托
© Copyright 2021 SHENZHEN MAXSHARER TECHNOLOGY CO.,LTD, All Rights Reserved.粤ICP备11097083