防静电托盘由导电/防静电环保塑料制成,表面电阻106~108 Ω。
编号 | 外形尺寸 L x W x H (mm) | 内部尺寸 L x W x H (mm) | 内部说明 |
A0801 | 225*165*45 | 215*153*40 |
|
A0802 | 225*165*37 | 215*153*34 |
|
A0803 | 320*230*42 | 300*215*37 |
|
A0804 | 435*335*67 | 420*320*60 |
|
A0805 | 565*375*78 | 535*340*70 |
|
A0806 | 322*295*26 | 310*283*23 | 内置10格 |
A0807 | 320*290*45 | 310*280*40 | 内置10格 |
A0808 | 315*315*15 | 300*300*10 | 内置9格 |
A0809 | 515*320*25 | 505*310*15 | 内置20格 |
A0810 | 440*380*25 | 410*350*18 | LCD 专用 |
A0811 | 500*460*27 | 470*430*20 | LCD 专用 |
A0812 | 316*203*14 | 36*17 内格 | 内分80格 |
A0813 | 358*283*20 | 41*25 内格 | 内分80格 |
A0814 | 315*175*35 | —— | 带孔 |
A0815 | 460*313*40 | 420*293*29 | 内分70格 |
内隔板可整体拆卸 | |||
A0816 | 340*123*50 | 295*113*46 | 挂式 |
A0817 | 490*381*35 | 425*315*25 | 表面电阻 |
A0821 | 400*327*29 | 65*65*25内格 | 内分20格,表面电阻106欧姆以下 |
A0822 | 100*15*14 4插槽槽宽 2mm,节距22mm, 9插槽槽宽1.5mm,节距11mm | ||
A0823 | 320*245*36 | 310*235*20 | 槽宽6mm,节距7mm,存放35片PCB板 |
编号 | 外形尺寸 L x W x H (mm) | 内部尺寸 L x W x H (mm) | 内部说明 |
A0801 | 225*165*45 | 215*153*40 |
|
A0802 | 225*165*37 | 215*153*34 |
|
A0803 | 320*230*42 | 300*215*37 |
|
A0804 | 435*335*67 | 420*320*60 |
|
A0805 | 565*375*78 | 535*340*70 |
|
A0806 | 322*295*26 | 310*283*23 | 内置10格 |
A0807 | 320*290*45 | 310*280*40 | 内置10格 |
A0808 | 315*315*15 | 300*300*10 | 内置9格 |
A0809 | 515*320*25 | 505*310*15 | 内置20格 |
A0810 | 440*380*25 | 410*350*18 | LCD 专用 |
A0811 | 500*460*27 | 470*430*20 | LCD 专用 |
A0812 | 316*203*14 | 36*17 内格 | 内分80格 |
A0813 | 358*283*20 | 41*25 内格 | 内分80格 |
A0814 | 315*175*35 | —— | 带孔 |
A0815 | 460*313*40 | 420*293*29 | 内分70格 |
内隔板可整体拆卸 | |||
A0816 | 340*123*50 | 295*113*46 | 挂式 |
A0817 | 490*381*35 | 425*315*25 | 表面电阻 |
A0821 | 400*327*29 | 65*65*25内格 | 内分20格,表面电阻106欧姆以下 |
A0822 | 100*15*14 4插槽槽宽 2mm,节距22mm, 9插槽槽宽1.5mm,节距11mm | ||
A0823 | 320*245*36 | 310*235*20 | 槽宽6mm,节距7mm,存放35片PCB板 |
适用于工厂,无尘室,生产线的包装。
自定义
© Copyright 2021 SHENZHEN MAXSHARER TECHNOLOGY CO.,LTD, All Rights Reserved.粤ICP备11097083