Description
1. Operación simple con circuitos de prueba duales, pruebas tanto de muñequeras como de pies.
2. El circuito de auto-rango selecciona automáticamente el rango de prueba adecuado, el usuario toca el pad y el LED muestra los resultados de la prueba. La luz roja y la resistencia del circuito medio del indicador audible son demasiado altas o demasiado bajas.
3.Se cumple con el estándar 6.1.3.3 en ANSI ESD S20.20. Se recomienda calibrar el verificador E0901 una vez al año.
Specification
Temperatura de funcionamiento | 0~31℃ |
Humedad relativa | 0~90% |
tamaño | 82.5mm(L)*39mm(H)*142.5mm(W) |
Peso | 235g |
Decay Test Results
Margen de prueba de muñeca 750 KΩ ~10.5MΩ | Margen de prueba de muñeca 750KΩ~10.5MΩ | ||
Tolerancia a la resistencia (±20%) | Salida de prueba | Tolerancia a la resistencia (±20%) | Salida de prueba |
≤ 740KΩ | Red(FAIL LO) | ≤740KΩ | Red(FAIL LO) |
750KΩ | Green(PASS [Normal]) | 750KΩ | Green(PASS [Normal]) |
10.5MΩ | Green(PASS[Normal]) | 100MΩ | Green(PASS[Normal]) |
≥ 11.5MΩ | Red(FAIL HI[Fail Hi]) | ≥ 40MΩ | Red(FAIL HI[Fail Hi]) |
Application
Package
primero por caja, luego por caja de cartón
© Copyright 2021 SHENZHEN MAXSHARER TECHNOLOGY CO.,LTD, All Rights Reserved.粤ICP备11097083